| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 11, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | August 13, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | August 15, 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | ||
| Tuesday | August 18, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | August 20, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 3, 2026 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | September 13, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Lexington Thoroughbreds |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Lexington Thoroughbreds |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | September 19, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Miami JR Redhawks Johnson |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:50 PM | 3:20 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Indy JR Fuel Black |
| Saturday | September 19, 2026 | 4:05 PM | 5:35 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. South Indy Sharks Rader |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:45 PM | 7:15 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Columbus Flames Blue |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Meeting | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | September 26, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr Cyclones |
| Saturday | September 26, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr Cyclones |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Fuel Black |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Fuel Black |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth Merritt |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth Merritt |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | October 23, 2026 | 4:50 PM | 6:20 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Detroit Ducks |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:45 PM | 5:15 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Indy Fuel Jr Black |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:15 PM | 9:45 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. West Kent Hawks |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:45 AM | 8:15 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. TBD |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 9:30 AM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. TBD |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:15 AM CT | 9:45 AM CT | Game | Barrington Ice Arena | vs. WEST COAST WHITECAPS |
| Friday | November 6, 2026 | 1:55 PM CT | 3:25 PM CT | Game | Twin Rinks Ice Pavilion, Inc. | vs. Jimmy Johns 2014 Red |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:05 AM CT | 12:35 PM CT | Game | Twin Rinks Ice Pavilion, Inc. | vs. 2014 Northstars |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD |
| Sunday | November 8, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | November 14, 2026 | 11:40 AM | 1:10 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Indy Jr Fuel Black |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:20 PM | 3:50 PM | Game | Carmel Ice Skadium | vs. Indy Jr Fuel Black |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | November 22, 2026 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Jr Fuel Black |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Jr Fuel Black |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | vs. TBD |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | vs. TBD |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Nashville | vs. TBD |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. 11uAA Music City Marauders |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. 11uAA Music City Marauders |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | January 1, 2027 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Centennial Sportsplex | vs. Nashville Flyers |
| Sunday | January 3, 2027 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Centennial Sportsplex | vs. Nashville Flyers |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Goggin Ice Center | vs. Miami Jr Redhawks |
| Sunday | January 10, 2027 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Miami Jr Redhawks |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. TBD |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. TBD |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. TBD |
| Saturday | January 23, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Tri-State Spartans |
| Saturday | January 23, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Tri-State Spartans |
| Sunday | January 31, 2027 | 9:15 AM | 10:45 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Owensboro Rampage 12u |
| Sunday | January 31, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Owensboro Rampage 12u |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | February 6, 2027 | 1:30 PM | 3:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Columbus Flames Blue |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Columbus Flames Blue |
| Saturday | February 20, 2027 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Miami Jr Redhawks |
| Saturday | February 20, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Miami Jr Redhawks |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:15 AM | 11:45 AM | Game | Hamilton Community Center & Ice Arena | vs. Columbus Flames Blue |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | Hamilton Community Center & Ice Arena | vs. Columbus Flames Blue |
| Monday | March 1, 2027 | 8:00 PM | 4:00 AM | Other | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours |


