| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 9, 2026 | 1:00 PM | 3:00 PM | Other | Grisham Residence | |
| Monday | August 10, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | August 17, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | August 31, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | September 5, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | September 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | September 19, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Indy JR Fuel |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Bloomington Blades |
| Saturday | September 19, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Cincinnati JR Cyclones |
| Saturday | September 19, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Cincinnati JR Cyclones |
| Monday | September 21, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | September 28, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Cross |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Cross |
| Monday | October 5, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Perry Park | @ South Indy Sharks |
| Monday | October 12, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Queen City Sportsplex | @ Cincinnati Jr Cyclones (Girls red) |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Queen City Sportsplex | @ Cincinnati Jr Cyclones (Girls red) |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Lexington Thoroughbreds |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Lexington Thoroughbreds |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Fields |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Fields |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. 10U-Skinner |
| Monday | November 2, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | November 7, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indian Hill Winter Club |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indian Hill Winter Club |
| Monday | November 9, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr. Cyclones-Andreae |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr. Cyclones-Andreae |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | Indian Hill Winter Club | @ Indian Hill Winter Club |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Indian Hill Winter Club | @ Indian Hill Winter Club |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:50 AM | 9:50 AM | Game | Frank Southern Ice Arena | @ Bloomington Blades |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Frank Southern Ice Arena | @ Bloomington Blades |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | December 5, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ Lexington Thoroughbreds |
| Saturday | December 5, 2026 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Lexington Ice Center & Sports Complex (Ice Rink) | @ Lexington Thoroughbreds |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Jr Redhawks |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami Jr Redhawks |
| Monday | December 7, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Wentzville Ice Arena | @ Big Bear Winter Blues Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Wentzville Ice Arena | @ Big Bear Winter Blues Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Wentzville Ice Arena | @ Big Bear Winter Blues Tournament |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:00 PM CT | 3:00 PM CT | Game | Swonder Ice Arena | @ Evansville Thunder |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:15 PM CT | 5:15 PM CT | Game | Swonder Ice Arena | @ Evansville Thunder |
| Monday | January 4, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Bloomington Blades |
| Saturday | January 9, 2027 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Bloomington Blades |
| Monday | January 11, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. Windy City Classic |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. Windy City Classic |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. Windy City Classic |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Chicago | vs. Windy City Classic |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr Cyclones-girls |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Cincinnati Jr. Cyclones-girls |
| Monday | January 25, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth-Brown |
| Saturday | January 30, 2027 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Dayton Stealth-Brown |
| Monday | February 1, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Miami Jr Redhawks |
| Sunday | February 7, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Miami Jr Redhawks |
| Monday | February 8, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD-In the money Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD-In the money Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD-In the money Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. TBD-In the money Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Fibbe |
| Saturday | February 20, 2027 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Northern KY Norse-Fibbe |
| Sunday | February 21, 2027 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Ducks |
| Sunday | February 21, 2027 | 12:15 PM | 1:15 PM | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | vs. Indy Ducks |
| Monday | February 22, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | March 1, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Monday | March 8, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 7:00 PM | 8:30 PM | Extra-Practice | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | |
| Friday | March 19, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | vs. TBD-Luck of the Irish Tournament |
| Saturday | March 20, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | vs. TBD-Luck of the Irish Tournament |
| Sunday | March 21, 2027 | TBD | TBD | Game | South Bend | vs. TBD-Luck of the Irish Tournament |


