| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 42 | Landon | Anastasia | |
| 28 | Barrett | Armstrong | F |
| 76 | Cade | Atchison | F |
| 96 | Neila | Barriga | D |
| 8 | Colter | Bean | |
| 12 | Zachariah | Blaisdell | D |
| 14 | Hudson | Brednich | F |
| 58 | Colin | Crawford | |
| 72 | Jackson | Furdek | D |
| Braden | Gildehaus | ||
| 17 | Miles | Heilman | |
| 71 | Everett | Hoekstra | F |
| 11 | Hogan | Hostutler | |
| 74 | Pavel | Karmazin | F |
| 81 | Hudson | Laney | |
| 30 | Easton | Pendergrass | G |
| 24 | Zachary | Rogers | F |
| Hahnerl | Ryu | ||
| 88 | Kohler | Tie |


